Vissza a kezdő oldalra.

Udvar és előkert takarítás beosztása

Az adott lakás lakói felelősek a takarításért a táblázatban megadott időszakban.
Idei véletlenszerű sorrend: 6. lakás, 5. lakás, 1. lakás, 2. lakás, 3. lakás, 8. lakás, 4. lakás, 7. lakás

1. lakás2. lakás3. lakás4. lakás5. lakás6. lakás7. lakás8. lakás
január01. 07. - 01. 20.01. 21. - 02. 03.
február02. 18. - 03. 03.02. 04. - 02. 17.
március03. 18. - 03. 31.03. 04. - 03. 17.
április04. 29. - 05. 12.04. 01. - 04. 14.04. 15. - 04. 28.
május05. 27. - 06. 09.05. 13. - 05. 26.
június06. 10. - 06. 23.06. 24. - 07. 07.
július07. 08. - 07. 21.07. 22. - 08. 04.
augusztus08. 19. - 09. 01.08. 05. - 08. 18.
szeptember09. 30. - 10. 13.09. 16. - 09. 29.09. 02. - 09. 15.
október10. 28. - 11. 10.10. 14. - 10. 27.
november11. 11. - 11. 24.11. 25. - 12. 08.
december12. 09. - 12. 22.12. 23. - 01. 05.

A beosztás elérhető az interneten is: https://geryxyz.github.io/takaritas.tarsashaz/