Vissza a kezdő oldalra.

Lépcsőház takarítás beosztása

Az adott lakás lakói felelősek a takarításért a táblázatban megadott időszakban.
Idei véletlenszerű sorrend: 3. lakás, 6. lakás, 5. lakás, 1. lakás, 8. lakás, 2. lakás, 4. lakás, 7. lakás

1. lakás2. lakás3. lakás4. lakás5. lakás6. lakás7. lakás8. lakás
január01. 28. - 02. 03.01. 07. - 01. 13.01. 21. - 01. 27.01. 14. - 01. 20.
február02. 11. - 02. 17.02. 18. - 02. 24.02. 25. - 03. 03.02. 04. - 02. 10.
március03. 25. - 03. 31.03. 04. - 03. 10.03. 18. - 03. 24.03. 11. - 03. 17.
április04. 08. - 04. 14.04. 29. - 05. 05.04. 15. - 04. 21.04. 22. - 04. 28.04. 01. - 04. 07.
május05. 20. - 05. 26.05. 13. - 05. 19.05. 06. - 05. 12.05. 27. - 06. 02.
június06. 03. - 06. 09.06. 24. - 06. 30.06. 10. - 06. 16.06. 17. - 06. 23.
július07. 15. - 07. 21.07. 29. - 08. 04.07. 08. - 07. 14.07. 01. - 07. 07.07. 22. - 07. 28.
augusztus08. 19. - 08. 25.08. 05. - 08. 11.08. 26. - 09. 01.08. 12. - 08. 18.
szeptember09. 09. - 09. 15.09. 23. - 09. 29.09. 30. - 10. 06.09. 02. - 09. 08.09. 16. - 09. 22.
október10. 14. - 10. 20.10. 28. - 11. 03.10. 21. - 10. 27.10. 07. - 10. 13.
november11. 04. - 11. 10.11. 18. - 11. 24.11. 25. - 12. 01.11. 11. - 11. 17.
december12. 30. - 01. 05.12. 09. - 12. 15.12. 23. - 12. 29.12. 16. - 12. 22.12. 02. - 12. 08.

A beosztás elérhető az interneten is: https://geryxyz.github.io/takaritas.tarsashaz/